住所 | 西宮市大谷町11-23 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工月 | 1993年9月 |
戸数 | 23戸 |
住所 | 京都市東山区新橋通大和大路東入ル林下町421 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工月 | 1995年10月 |
戸数 | 16戸 店舗ビル |
住所 | 京都市中京区三条通烏丸東入梅忠町20-1 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工月 | 烏丸アネックス :1989年3月 烏丸アネックスⅡ:2001年1月 |
戸数 | 烏丸アネックス :78戸 烏丸アネックスⅡ:87戸 |
住所 | 新宿区市谷砂土原町3-4-2 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工月 | 1997年10月 |
戸数 | 17戸 |
住所 | 芦屋市精道町3番10号 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工月 | 1997年12月 |
戸数 | 24戸 |
住所 | 西宮市津門西口町1-3 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工月 | 2008年8月 |
戸数 | 51戸 |
住所 | 西宮市大谷町7-44 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工月 | 2000年3月 |
戸数 | 23戸 |
住所 | 芦屋市大桝町7-6 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工月 | 2003年12月 |
戸数 | 27戸 |
構造 | 大阪市北区堂島浜1-4-7 |
---|---|
竣工月 | |
戸数 | 11戸 店舗ビル |
構造 | 大阪市北区堂島浜1-1-18 |
---|---|
竣工月 | |
戸数 | 15戸 事務所 店舗ビル |
住所 | 大阪市北区堂島浜1-1-15 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工月 | 1988年2月 |
戸数 | 16戸 事務所 店舗ビル |
住所 | 尼崎市立花町1-20-18 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工月 | 1996年12月 |
戸数 | 71戸 |
住所 | 大阪市北区天満橋1丁目8番10号東棟 大阪市北区天満橋1丁目8番15号西棟 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工月 | 1998年3月 |
戸数 | マンスリー 8戸 家具付サービスアパートメント (分譲マンション) |